The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 28800 | psychologiczno-pedagogicznym | 28 |
2 | 35481 | Administracyjno-Gospodarczej | 28 |
3 | 35537 | Afrykanistyczne-Międzynarodowe | 30 |
4 | 35928 | Amsterdam-Pani-wszystkich-narodow | 33 |
5 | 38877 | Chrześcijańsko-Demokratycznej | 29 |
6 | 39072 | Coleman/Ferguson/Raven/Walker | 29 |
7 | 41892 | Friedrich-Wilhelms-Universität | 30 |
8 | 42952 | Górniczo-Hutniczo-Mierniczej | 28 |
9 | 53042 | Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin | 28 |
10 | 55222 | Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 30 |
11 | 56537 | Staats-Eisenbahn-Gesellschaft | 29 |
12 | 57367 | Szlezwika-Holsztynu-Sonderburg-Glücksburg | 41 |
13 | 57570 | T-Centralen-Örnsberg/Fruängen | 29 |
14 | 62724 | australijsko-nowozelandzkiego | 29 |
15 | 64247 | chrześcijańsko-demokratycznym | 29 |
16 | 68582 | http://www.edusfera.pl/artykuly,26.php | 38 |
17 | 68589 | https://kulturportal-west-ost | 29 |
18 | 79624 | południowo-zachodnio-centralnej | 31 |
19 | 90124 | wykorzystywaniekomputeryzacji | 29 |
20 | 94695 | żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskiego | 38 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length